Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,8027 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,3738 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,5162 |
THB | 10 батов | 24,3327 |
BYN | Белорусский рубль | 26,5806 |
BGN | Болгарский лев | 47,4906 |
BRL | Бразильский реал | 14,5439 |
KRW | 1000 вон | 58,0483 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0607 |
UAH | 10 гривен | 18,8899 |
DKK | Датская крона | 12,4483 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,4664 |
USD | Доллар США | 78,8354 |
VND | 10000 донгов | 31,3885 |
EUR | Евро | 93,0103 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9772 |
PLN | Злотый | 21,8332 |
JPY | 100 иен | 54,5196 |
INR | 100 индийских рупий | 92,3254 |
CAD | Канадский доллар | 58,0740 |
QAR | Катарский риал | 21,6581 |
GEL | Лари | 28,9889 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,0022 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,8255 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,5244 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,2183 |
RON | Румынский лей | 18,3505 |
IDR | 10000 рупий | 48,6368 |
ZAR | 10 рэндов | 44,8772 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,5185 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,2611 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,8414 |
KGS | 100 сомов | 90,1491 |
TJS | 10 сомони | 80,6575 |
KZT | 100 тенге | 15,1732 |
TRY | 10 турецких лир | 19,8514 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,7792 |
HUF | 100 форинтов | 23,2786 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,5788 |
CZK | 10 чешских крон | 37,6213 |
SEK | 10 шведских крон | 82,5524 |
CHF | Швейцарский франк | 99,3640 |
CNY | Юань | 10,9947 |
Драгоценные металлы
Нет данных